Ekipazo Futbol C/O Ekimundo
Adresse siege social
24 rue de clichy 75009 Paris
Heures d'ouverture
Lundi-Vendredi
09:00-17h30
Samedi-Dimanche
Fermé
1. Produit
Reassort de 8 maillots Dame de Fer et de 18 maillot Roxor de la commande initiale MAS3758 (pas de short ni de chaussettes)
2. Graphisme
Tout identique à commande initiale + Rajout Nom joueur (voir tableau ci dessous)
3. Tailles
Col Rond, tout sublimé
Taille enfant | Nom joueur | Numéro | Commentaire |
---|---|---|---|
10 ans | RAPHAËL | 7 | Ë (avec trema) |
Taille homme | Nom joueur | Numéro | Commentaire |
---|---|---|---|
L | GUIGUI | 7 | Je confirme plusieurs n°7 |
XL | ANTHO | 5 | |
M | KYKY | 7 | Je confirme plusieurs n°7 |
XL | BAFFOUIN | 4 | |
M | / | / | Sans numero Sans nom |
Taille femme | Nom | Numéro | Commentaire |
---|---|---|---|
S | DUMONTET | 6 | |
L | TIMÉO | 31 | É (avec accent) |
B. Equipo 2 - Maillot Roxor (Noir/Vert Emeraude)
Col Rond, tout sublimé
Coupe Femme Quantité : 3
Taille femme | Nom joueur | Numéro |
---|---|---|
M | JOCE | 69 |
M | NINIE | 10 |
M | SAB | 82 |
Coupe Homme Quantité : 13
Taille homme | Nom joueur | Numéro | Commentaire |
---|---|---|---|
M | GUIGUI | 4 | |
M | TÊTARD | 03 | Je confirme 03 (avec le 0) - Ê avec accent |
L | ENZO | 2 | |
M | KYKY | 7 | |
M | PABLO | 69 | |
M | SAWYER | 9 | Je confirme que plusieurs numéros 9 |
L | KARIM | 9 | Je confirme que plusieurs numéros 9 |
L | QUENTIN | 8 | |
M | NA2S | 24 | |
L | WILLY | 972 | Je confirme 972 (3 chiffres) |
XL | MINOU | 10 | |
XL | BAFFOUIN | 4 | |
M | RR | 9 | Je confirme que plusieurs numéros 9 |
Enfant Quantité : 2
Taille enfant | Nom joueur | Numéro |
---|---|---|
4 ans | MALO | 7 |
4 ans | LOUIS | 10 |
4 . Tarif par maillot :
Maillot homme et femme = 26 (quantité 23 -> 598€)
Maillot enfant = 21€ (quantité 3= -> 63€)
Total = 661€
5. Logistique
Depart atelier le 13 Decembre pour arrivée chez client vers le 20/21 Decembre.
Ekipazo Futbol C/O Ekimundo
Heures d'ouverture
Lundi-Vendredi
09:00-17h30
Samedi-Dimanche
Fermé